Plan treningowy: 10km poniżej 50min wg Jerzego Skarżyńskiego:
Ten plan stosowałem osobiście – udało mi się przebiec 10km w 47:30. Polecam.
|
Tydz |
Wtorek | Czwartek | Sobota (może być, ale nie musi) | Niedziela |
| 1 | OWB1 40-50′ | WB 70′ | OWB1 40-50′ + 10 prz. | Kros pasywny 40-45′ |
| 2 | OWB1 40-50′ | WB 70′ | OWB1 40-50′ + 10 prz. | Kros pasywny 50-55′ |
| 3 | OWB1 40-50′ + 10 prz. | WB 70′ | OWB1 40-50′ + 10 prz. | Kros aktywny 30-35′ |
| 4 | OWB1 40-50′ + 10 prz. | WB 70-80′ | OWB1 40-50′ + 10 prz. | Kros aktywny 35-40′ |
| 5 | OWB1 40-50′ + 10 prz. | WB 70-80′ | OWB1 40-50′ + 10 prz. | Kros aktywny 35-40′ |
| 6 | OWB1 40-50′ + 10 prz. | WB 70-80′ | OWB1 40-50′ + 10 prz. | Kros aktywny 40-45′ |
| 7 | OWB1 40-50′ + 10 prz. | WB 70-80′ | OWB1 40-50′ + 10 prz. | Kros aktywny 40-45′ |
| 8 | OWB1 40-50′ + 10 prz. | WB 80′ | OWB1 40-50′ + 10-15 prz. | Kros aktywny 40-45′ |
| 9 | OWB1 40-50′ + 10-15 prz. | WB 80′ | OWB1 40-50′ + 10-15 prz. | Kros aktywny 40-45′ |
| 10 | OWB1 40-50′ + 15-20 prz. | OWB1 30′ + 10 prz. | ROZRUCH | Sprawdzian: 5km (min. 23:50-24:05) |
| 11 | OWB1 40-50′ + 10 prz. | WB 70-80′ | OWB1 40-50′ + 10 prz. | Kros aktywny 40-45′ |
| 12 | OWB1 40-50′ + 10 prz. | OWB1 30′ + 10 prz. | ROZRUCH | START 10km <50:00min |
Pozdrawiam
trenubieganie.pl






